Statistik Togel Colombus Sejak 22-01-2024
Pastikan data pasaran Colombus sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 90*54*97*99*68*67*84*47*09* | 9 |
2 | 45*55*82*13*53*51*23*76*74*73*57*91*77* | 13 |
3 | 41*89*52*58*71*93*49*87*56*43*42*62*19*24*18*04*25*26*22*05*88*17*01*46*20*29* | 26 |
4 | 96*59*48*21*37*38*28*95*14*86*61*81*65*72*32*16*79*78* | 18 |
5 | 12*44*66*10*34*60*94*00*08*69*40*30*15*07*02*27*39* | 17 |
6 | 63*98*70*64*33*75*36*83*06* | 9 |
7 | 80*35*03*85* | 4 |
8 | 11* | 1 |
10 | 92* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 69*45*65*26*25*64*97*07* | 8 |
2 | 21*42*84*17*54*22*48*76*82*60*36*79*78*52*98* | 15 |
3 | 99*18*68*06*55*67*11*59*58*35*66*04*01*72*63*80*30*77*29*85*87*31*95*89* | 24 |
4 | 14*32*83*50*24*27*33*38*43*92*86*61*90*40*13*12*47* | 17 |
5 | 94*46*44*93*23*03*49*56*53*00*09*70*02*81*62*88* | 16 |
6 | 74*39*16*37*20*51* | 6 |
7 | 75*19*41*28*10*73* | 6 |
8 | 57* | 1 |
9 | 91*08*96* | 3 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 98*38*75*26*32*61*85* | 7 |
2 | 07*64*86*80*13*76*10*46*84*28*66*57*35*74*03* | 15 |
3 | 49*22*51*90*73*91*42*83*24*69*12*92*02*59*58*01*27*77*23*48*62* | 21 |
4 | 11*19*56*81*96*43*60*72*70*20*97*37*94*45*16*67*18*88*87*30*71* | 21 |
5 | 17*53*82*40*34*54*14*31*08*33*50*04*36*78*99* | 15 |
6 | 09*44*00*15*55*95*21*47*89*68* | 10 |
7 | 41*52*29*25* | 4 |
8 | 63*05*39* | 3 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Colombus Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT